海口市监察局2017年7-9月经费支出明细表(累计)
365bet比分网站  更新时间:2017-12-13   来源:  作者:
【字体:

海口市监察局2017年7-9月经费支出明细表(累计)
2017年07月01日 - 2017年09月30日(含未记账)
 
5001 经费支出
账套:海口市监察局[1176] 金额单位:元
会计科目代码 会计科目名称 支出经济分类名称 借方发生额 贷方发生额 借方累计额 贷方累计额 期末余额(借)
5001 经费支出   6,537,925.83 5,842.55 16,507,648.47 66,282.55 16,441,365.92
500101 基本支出   3,827,084.05 5,842.55 12,423,286.75 6,482.55 12,416,804.20
50010101 财政拨款基本支出   3,749,028.45 5,842.55 12,247,129.55 6,482.55 12,240,647.00
5001010101 人员经费支出   3,253,950.90   10,853,542.97   10,853,542.97
    职务工资 357,080.00   864,390.00   864,390.00
    级别工资 603,917.00   1,458,099.00   1,458,099.00
    岗位工资 88,020.00   220,050.00   220,050.00
    技术等级工资 41,060.00   102,650.00   102,650.00
    特区津补贴 312,640.00   761,830.00   761,830.00
    工作性津贴 395,200.00   952,190.00   952,190.00
    生活补贴 624,440.00   1,506,860.00   1,506,860.00
    岗位津贴     705.00   705.00
    妇女补贴 1,020.00   2,490.00   2,490.00
    职工上下班交通补贴 102,000.00   244,800.00   244,800.00
    高温津贴 102,000.00   174,900.00   174,900.00
    其他津贴补贴 63,360.00   150,920.00   150,920.00
    年终一次性奖金     360,221.00   360,221.00
    医疗保险     324,896.30   324,896.30
    失业保险     24,383.10   24,383.10
    机关事业单位基本养老保险缴费     1,955,520.00   1,955,520.00
    加班工资(年休假报酬)     633,260.26   633,260.26
    公务交通补贴 223,419.90   223,419.90   223,419.90
    独生子女父母奖励金 6,300.00   15,700.00   15,700.00
    住房公积金 329,734.00   868,973.41   868,973.41
    雇佣费 3,760.00   7,285.00   7,285.00
5001010102 日常公用经费支出   495,077.55 5,842.55 1,393,586.58 6,482.55 1,387,104.03
    办案补贴 8,892.00   20,748.00   20,748.00
    残疾人就业保障金 69,900.94   149,017.73   149,017.73
    误餐补助 28,108.00   34,708.00   34,708.00
    日常办公用品 35,080.90   51,901.40   51,901.40
    书报杂志 26,686.05   51,375.45 640.00 50,735.45
    其他办公费 47,588.55 5,842.55 78,217.55 5,842.55 72,375.00
    印刷费     12,300.00   12,300.00
    手续费 10.00   792.00   792.00
    邮寄费     22.00   22.00
    电话费 24,948.07   41,205.30   41,205.30
    其他邮电费 2,200.00   2,200.00   2,200.00
    绿化费     500.00   500.00
    出差补助费 640.00   640.00   640.00
    境外培训费 33,110.00   33,110.00   33,110.00
    其他维修(护)费 1,980.00   3,940.00   3,940.00
    会议费     14,560.00   14,560.00
    培训费     11,200.00   11,200.00
    专用材料费     10,600.00   10,600.00
    其他劳务费 1,000.00   1,000.00   1,000.00
    委托业务费     2,000.00   2,000.00
    燃料费 48,753.60   262,216.00   262,216.00
    维修费 33,660.00   76,483.00   76,483.00
    保险费 2,961.00   44,218.40   44,218.40
    其他公务用车运行维护费     1,630.00   1,630.00
    无车编公务用车运行维护费     13,500.80   13,500.80
    宣传广告费 22,754.90   35,725.54   35,725.54
    工作午餐费 97,000.00   380,000.00   380,000.00
    其他商品和服务杂项支出 58.00   10,436.00   10,436.00
    住房公积金     1,182.00   1,182.00
    职工探亲旅费 1,860.00   5,185.00   5,185.00
    其他对个人和家庭的补助支出 3,385.54   30,872.41   30,872.41
    办公设备购置 4,500.00   12,100.00   12,100.00
50010102 其他经费基本支出   78,055.60   176,157.20   176,157.20
    手续费 391.00   804.00   804.00
    其他租赁费 1,800.00   7,400.00   7,400.00
    专用材料费 10,522.00   11,572.00   11,572.00
    其他商品和服务杂项支出 1,600.00   43,096.00   43,096.00
    其他对个人和家庭的补助支出 63,742.60   113,285.20   113,285.20
500102 项目支出   2,710,841.78   4,084,361.72 59,800.00 4,024,561.72
50010201 财政拨款项目支出   2,710,841.78   4,084,361.72 59,800.00 4,024,561.72
    办案补贴     2,964.00   2,964.00
    误餐补助 34,440.00   57,592.00   57,592.00
    编制外长期聘用人员工资 21,770.31   80,009.18   80,009.18
    日常办公用品 11,462.00   17,115.00   17,115.00
    书报杂志 41,012.60   41,235.80   41,235.80
    其他办公费 23,329.55   82,779.55   82,779.55
    邮寄费 36.00   103.00   103.00
    其他邮电费     4,400.00   4,400.00
    出差补助费 4,920.00   5,740.00   5,740.00
    其他差旅费 13,568.00   15,853.00   15,853.00
    固定资产维修费(除交通工具) 12,120.00   29,310.00   29,310.00
    网络信息系统运维费 128,050.00   317,650.00 59,800.00 257,850.00
    其他维修(护)费     3,600.00   3,600.00
    其他租赁费 1,000.00   1,000.00   1,000.00
    会议费 300,216.00   713,529.00   713,529.00
    培训费 36,294.30   135,353.30   135,353.30
    省内公务活动用餐费     2,559.00   2,559.00
    其他省内接待费 1,648.00   6,233.00   6,233.00
    专用材料费 7,945.30   7,945.30   7,945.30
    临时聘用和钟点工工资 4,193.48   7,743.48   7,743.48
    其他劳务费 47,781.28   156,185.87   156,185.87
    委托业务费 51,205.14   113,200.54   113,200.54
    燃料费     1,600.00   1,600.00
    公务用车租用费 2,000.00   2,000.00   2,000.00
    无车编公务用车运行维护费 16,952.22   90,588.79   90,588.79
    宣传广告费 120,000.00   121,591.35   121,591.35
    扶贫支出     950.00   950.00
    协助办案费 142,865.00   170,568.96   170,568.96
    监督检查费     2,279.00   2,279.00
    其他商品和服务杂项支出 2,762.00   12,134.00   12,134.00
    其他奖励     9,600.00   9,600.00
    购房补贴 38,894.00   38,894.00   38,894.00
    其他对个人和家庭的补助支出 12,600.60   37,357.60   37,357.60
    办公设备购置 1,342,476.00   1,503,397.00   1,503,397.00
    专用设备购置 289,000.00   289,000.00   289,000.00
    信息网络及软件购置更新 2,300.00   2,300.00   2,300.00


海口市监察局2017年7-9月经费支出明细表(累计).XLS     下载附件     在线浏览
[录入者:市监察局]